Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulenkamp, Bo | Technische staf | Hoofd coach |
Meulenkamp, Rox | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 11 |
2 | Furore C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 9 |
3 | Celeritas C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 4 |
4 | Roda C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 54 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Furore C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roda C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VIDO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heij, Ellis de | Teamspeler | |
Orsel, Elise | Teamspeler | |
Verheijen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!