Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 38 | 3 | 4 | |
2 | KVZ '23 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 42 | 5 | 4 | |
3 | Furore 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 32 | 1 | 3 | |
4 | Swift (A) 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 41 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Robin | Teamspeler | |
Dijk, Dionne van | Teamspeler | |
Heinsbroek, Sven | Teamspeler | |
Holkamp, Doenja | Teamspeler | |
Huijsman, Lotus | Teamspeler | |
Jak, Jasper | Teamspeler | |
Jansen, Caro | Teamspeler | |
Man, Yelena de | Teamspeler | |
Meulenkamp, Bo | Teamspeler | |
Reussink, Loes | Teamspeler | |
Roest, Jelle | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler | |
Vos, Sanne de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!