Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elisa | Technische staf | Hoofd coach |
Heesen, Patricia | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U D3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 22 | 41 | 13 |
2 | Sporting Andijk D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 21 | 12 | 11 |
3 | BEP D2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 32 | 10 | 8 |
4 | VIDO D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 6 |
5 | Kleine Sluis D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 6 |
6 | DTS (E) D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 4 |
7 | Furore D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 59 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!