Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulenkamp, Bo | Technische staf | |
Meulenkamp, Rox | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Badhoevedorp E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Furore E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Purmer E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roda E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV (Za) E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 11 |
2 | Furore E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 6 |
3 | KZ/Thermo4U E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 4 |
4 | DSO (A) E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!