Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elisa | Technische staf | Hoofd coach |
Heesen, Patricia | Technische staf | Hoofd coach |
Lelij, Qruun | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 |
2 | ZKV (Za) E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
3 | KZ/Thermo4U E4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 |
4 | Helios E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV (Za) E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 11 |
2 | KZ/Thermo4U E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U E5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 8 |
4 | Oosterkwartier E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 |
5 | Furore E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 5 |
6 | Aurora E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
7 | Roda E4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jimmink, Isis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!