Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOS B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEP B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSO (A) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Furore B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KZ/Thermo4U B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OKV B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKV (Za) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl