• Welkom bij Korfbalvereniging Furore in Assendelft

    Korfbalvereniging Furore is dé korfbalvereniging voor Zaanstreek Noord: Krommenie, Wormerveer, Assendelft en Omstreken. Wordt u of uw kind ook lid van onze gezellige club? Lees hier meer over lid worden of schrijf je direct in. Natuurlijk hoort een proefles ook tot de mogelijkheden!

    Bij ons krijgt iedereen, op elk niveau, de kans om te groeien en te leren (zie ook ons technisch beleidsplan). Verder richten we ons niet alleen op sportiviteit, maar maken we het ook gezellig met elkaar door middel van leuke activiteiten, georganiseerd door onze activiteitencommisie.

    Tip: mis niets en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    16 mrt.Furore 4 - Wageningen 75 - 10
    16 mrt.Furore 3 - Fortuna 613 - 15
    15 mrt.KVZ '23 A3 - Furore A28 - 12
    15 mrt.Furore 1 - Fiducia 111 - 21
    15 mrt.DTS (E) C1 - Furore C210 - 4
    15 mrt.Furore 2 - DSO (A) 217 - 10
    15 mrt.Helios/Stormvogels (U) A2 - Furore A18 - 19
    15 mrt.Furore B2 - DKV (IJ)/Aurora B19 - 6
    15 mrt.KVZ '23 E1 - Furore E110 - 6 (5 - 5)
    15 mrt.Stormvogels (U) B1 - Furore B14 - 5
    15 mrt.Furore D1 - Sporting Andijk D18 - 3
    15 mrt.DTS (E) E2 - Furore E34 - 12 (5 - 4)
    15 mrt.Furore E2 - KZ/Keukensale.com E55 - 17 (9 - 4)
    15 mrt.Furore F1 - GG/RMcD Huis Emma F35 - 27 (0 - 2)
    9 mrt.KVZ '23 7 - Furore 48 - 18
    8 mrt.Furore A1 - Rapid A117 - 6
    8 mrt.Furore A2 - OKV A16 - 26
    8 mrt.Furore C2 - Oranje Nassau C11 - 6
    8 mrt.DWS 1 - Furore 110 - 19
    8 mrt.OKV 2 - Furore 210 - 14
    8 mrt.Haarlem E2 - Furore E27 - 2 (2 - 3)
    8 mrt.Celeritas B1 - Furore B22 - 11
    8 mrt.Furore B1 - KVZ '23 B25 - 4
    8 mrt.DSO (A) D1 - Furore D12 - 7
    8 mrt.Furore C1 - KVA C316 - 3
    8 mrt.Furore E1 - KZ/Keukensale.com E210 - 25 (4 - 3)
    8 mrt.Furore E3 - KVA E322 - 0 (4 - 1)
    5 mrt.Furore A1 - Apollo A17 - 18
  • Programma

    Geen informatie