Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Nentjes, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 6 |
2 | Blauw-Wit (A) A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 42 | 4 | 4 |
3 | Haarlem A2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 31 | -4 | 1 |
4 | KVA A1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 40 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Robin | Teamspeler | |
Man, Yelena de | Teamspeler | |
Meeth, Tom | Teamspeler | |
Reussink, Loes | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler | |
Spierenburg, Gerben | Teamspeler | |
Tent, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tuinstra, Lotte | Teamspeler |
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!