Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (A) E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Furore E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GG/IJskoud de Beste E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roda E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VIDO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKV (Za) E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl