Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulenkamp, Bo | Technische staf | Hoofd coach |
Meulenkamp, Rox | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore E1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 173 | 58 | 115 | 21 |
2 | OKV E2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 91 | 57 | 34 | 17 |
3 | Apollo E1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 98 | 74 | 24 | 16 |
4 | ADOS E1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 70 | 122 | -52 | 10 |
5 | KZ/Thermo4U E4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 77 | 74 | 3 | 9 |
6 | DSO (A) E1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 111 | -68 | 5 |
7 | Kleine Sluis E1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 74 | -56 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!