Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Freesen, Stefan | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 176 | 80 | 96 | 20 | |
2 | ADOS E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 133 | 80 | 53 | 20 | |
3 | KZ/Keukensale.com E2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 158 | 112 | 46 | 18 | |
4 | GG/RMcD Huis Emma E2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 101 | 129 | -28 | 9 | |
5 | KVZ '23 E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 100 | 121 | -21 | 7 | |
6 | WWSV E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 106 | 130 | -24 | 6 | |
7 | Furore E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 98 | 220 | -122 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbroek, Nick | Teamspeler | |
Melk, Jenthe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!