Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heesen, Patricia | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels (U) D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 11 |
2 | Sporting West/Bonarius.com D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 9 |
3 | BEP D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 7 |
4 | VIDO D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 |
5 | ZKV (Za)/ZKC '31 D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 |
6 | Kleine Sluis D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 2 |
7 | Furore D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Geen informatie
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!