Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijns, Menno | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels (U) C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 109 | 41 | 68 | 22 | |
2 | KZ/Keukensale.com C3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 96 | 40 | 56 | 18 | |
3 | DSO (A) C1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 101 | 60 | 41 | 17 | |
4 | Furore C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 90 | 49 | 41 | 15 | |
5 | Blauw-Wit (A) C1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 97 | -59 | 6 | |
6 | HBC C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 96 | -53 | 5 | |
7 | KVA C3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 115 | -94 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orsel, Elise | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!