Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore E2 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dionne) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore E2 - Sporting Andijk E1 | 22 sep. 2007 | 10 - 1 |
Sporting Andijk E1 - Furore E2 | 29 sep. 2007 | 1 - 3 |
Sporting Andijk E1 - Furore E2 | 12 sep. 2009 | 0 - 2 |
Furore E2 - Sporting Andijk E1 | 10 okt. 2009 | 4 - 1 |
Sporting Andijk E1 - Furore E2 | 15 sep. 2018 | 0 - 10 |
Furore E2 - Sporting Andijk E1 | 13 okt. 2018 | 8 - 0 |
Furore E2 - Sporting Andijk E1 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Sporting Andijk E1 - Furore E2 | 3 jun. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore E2 | Sporting Andijk E1 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 40 | 27 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 42% | 31% |
% uit gewonnen | 44% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vriend, Esther | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Freesen, Stefan | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!