Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aurora E4 |
Accommodatienaam | vd Aartsportpark |
Adres | Vergierdeweg 265 c |
Plaats | 2026BJ HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5371133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Casper) Philippo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aurora E4 - Furore E3 | 20 mei 2023 | 0 - 1 |
Furore E3 - Aurora E4 | 14 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aurora E4 | Furore E3 |
Thuis gewonnen | 3 | 16 |
Uit gewonnen | 0 | 14 |
% gewonnen | 25% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!