Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVA E3 |
Accommodatienaam | Amstelveen |
Adres | Startbaan 1 |
Plaats | 1185XP AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6457996 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joey) Laarhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVA E3 - Furore E3 | 13 mei 2023 | 7 - 5 |
Furore E3 - KVA E3 | 17 jun. 2023 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVA E3 | Furore E3 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!