Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels (U) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Niesvenstraat 14 |
Plaats | 1911VA UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-313883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore 4 - Stormvogels (U) 3 | 18 sep. 2022 | 14 - 4 |
Stormvogels (U) 3 - Furore 4 | 9 okt. 2022 | 9 - 5 |
Furore 4 - Stormvogels (U) 3 | 21 mei 2023 | 10 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels (U) 3 | Furore 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 49 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Youri | Teamspeler | |
Dijk, Amy van | Teamspeler | |
Duin, Kristel van | Teamspeler | |
Hatzmann, Mirthe | Teamspeler | |
Heijne, Daniek | Teamspeler | |
Lanzaat, Luna | Teamspeler | |
Mans, Dani | Teamspeler | |
Meulenkamp, Bo | Teamspeler | |
Meulenkamp, Frank | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Isa | Teamspeler | |
Schouten, Sanne | Teamspeler | |
Ton, Dennis | Teamspeler | |
Tuinstra, Jesse | Teamspeler | |
Verhoef, Sem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Mark van | Teamspeler | |
Goeman, Elco | Teamspeler | |
Jongejans, Janneke | Teamspeler | |
Koedijk-de Ligter, Suus | Teamspeler | |
Leijstra-Schröder, Natasja | Teamspeler | |
Molenaar, Paula | Teamspeler | |
Spillekom, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!