Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore 4 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Schermer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore 4 - Stormvogels (U) 3 | 18 sep. 2022 | 14 - 4 |
Stormvogels (U) 3 - Furore 4 | 9 okt. 2022 | 9 - 5 |
Furore 4 - Stormvogels (U) 3 | 21 mei 2023 | 10 - 15 |
Stormvogels (U) 3 - Furore 4 | 4 jun. 2023 | 9 - 4 |
Furore 4 - Stormvogels (U) 3 | 15 okt. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore 4 | Stormvogels (U) 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 48 |
Uit gewonnen | 37 | 38 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Mark van | Teamspeler | |
Goeman, Elco | Teamspeler | |
Jongejans, Janneke | Teamspeler | |
Koedijk-de Ligter, Suus | Teamspeler | |
Leijstra-Schröder, Natasja | Teamspeler | |
Molenaar, Paula | Teamspeler | |
Spillekom, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Kristel van | Teamspeler | |
Hatzmann, Mirthe | Teamspeler | |
Heijne, Daniek | Teamspeler | |
Lanzaat, Luna | Teamspeler | |
Mans, Dani | Teamspeler | |
Meulenkamp, Frank | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Isa | Teamspeler | |
Schouten, Sanne | Teamspeler | |
Tuinstra, Jesse | Teamspeler |
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!