Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore A2 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivo) Stolp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBC A1 - Furore A2 | 11 okt. 2009 | 4 - 3 |
Furore A2 - HBC A1 | 8 sep. 2013 | 8 - 7 |
HBC A1 - Furore A2 | 6 okt. 2013 | 11 - 9 |
HBC A1 - Furore A2 | 17 sep. 2017 | 10 - 6 |
Furore A2 - HBC A1 | 24 sep. 2017 | 5 - 11 |
HBC A1 - Furore A2 | 15 apr. 2018 | 14 - 2 |
Furore A2 - HBC A1 | 3 jun. 2018 | 10 - 10 |
Furore A2 - HBC A1 | 20 mei 2023 | 17 - 5 |
HBC A1 - Furore A2 | 3 jun. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore A2 | HBC A1 |
Thuis gewonnen | 23 | 56 |
Uit gewonnen | 17 | 47 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 26% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Lotte van | Teamspeler | |
Bergsma, Chris | Technische staf | Hoofd coach |
Egthuijsen, Eline | Technische staf | Hoofd coach |
Freesen, Sienna | Teamspeler | |
Huijgen, Larissa | Teamspeler | |
Koekkoek, Caspar | Teamspeler | |
Meulenkamp, Rox | Teamspeler | |
Reussink, Maud | Teamspeler | |
Tent, Fleur van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!