Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore B2 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Caspar) Koekkoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kleine Sluis B1 - Furore B2 | 11 apr. 2015 | 4 - 2 |
Furore B2 - Kleine Sluis B1 | 16 mei 2015 | 8 - 11 |
Furore B2 - Kleine Sluis B1 | 24 sep. 2022 | 7 - 5 |
Kleine Sluis B1 - Furore B2 | 15 okt. 2022 | 4 - 2 |
Kleine Sluis B1 - Furore B2 | 20 mei 2023 | 12 - 4 |
Furore B2 - Kleine Sluis B1 | 30 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore B2 | Kleine Sluis B1 |
Thuis gewonnen | 42 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Jesper | Teamspeler | |
Duineveld, Liset | Technische staf | Assistent coach |
Huizenga, Rowin | Teamspeler | |
Mulder, Milena | Teamspeler | |
Vaas, Boaz | Teamspeler | |
Vlies, Ed van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Amy Lee | Teamspeler | |
Freesen, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Freesen, Solane | Teamspeler | |
Heij, Tygo de | Teamspeler | |
Honing, Martin van der | Technische staf | Hoofd coach |
Honing, Tess van der | Teamspeler | |
Koldewijn, Britt | Teamspeler | |
Prins, Lieke | Teamspeler | |
Singh, Aishleen | Teamspeler | |
Stap, Jenna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!