Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Keukensale.com C3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 085-2017067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) Olierook | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Keukensale.com C3 - Furore C1 | 10 sep. 2011 | 2 - 5 |
Furore C1 - KZ/Keukensale.com C3 | 8 okt. 2011 | 3 - 4 |
Furore C1 - KZ/Keukensale.com C3 | 1 okt. 2012 | 2 - 3 |
KZ/Keukensale.com C3 - Furore C1 | 13 okt. 2012 | 7 - 6 |
KZ/Keukensale.com C3 - Furore C1 | 18 mei 2019 | 5 - 12 |
Furore C1 - KZ/Keukensale.com C3 | 25 mei 2019 | 6 - 4 |
KZ/Keukensale.com C3 - Furore C1 | 17 sep. 2022 | 8 - 5 |
Furore C1 - KZ/Keukensale.com C3 | 8 okt. 2022 | 6 - 2 |
Furore C1 - KZ/Keukensale.com C3 | 15 mei 2023 | 2 - 1 |
KZ/Keukensale.com C3 - Furore C1 | 3 jun. 2023 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Keukensale.com C3 | Furore C1 |
Thuis gewonnen | 56 | 60 |
Uit gewonnen | 44 | 49 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Roos | Teamspeler | |
Jansen, Niek | Teamspeler | |
Lanzaat, Fay | Teamspeler | |
Meeth, Emma | Teamspeler | |
Meulenkamp, Bo | Technische staf | Hoofd coach |
Meulenkamp, Rox | Technische staf | Hoofd coach |
Verheijen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanstoot, Teun | Teamspeler | |
Breuer, Romano Jayden | Teamspeler | |
Heinis, Maud | Teamspeler | |
Heinis, Maud | Overige staf | Overige functie |
Huizink, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Amy | Teamspeler | |
Joode, Bobbi de | Teamspeler | |
Joode, Bobbi de | Overige staf | Overige functie |
Mars, Chloe | Teamspeler | |
Mars, Jeroen | Overige staf | Overige functie |
Noom, Nick | Teamspeler | |
Tel, Emma | Teamspeler | |
Vries, Jens de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!