Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore E1 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.L. (Yanis) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore E1 - Purmer E1 | 1 apr. 2006 | 3 - 0 |
Purmer E1 - Furore E1 | 13 mei 2006 | 2 - 1 |
Purmer E1 - Furore E1 | 20 mei 2023 | 14 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore E1 | Purmer E1 |
Thuis gewonnen | 70 | 35 |
Uit gewonnen | 57 | 28 |
% gewonnen | 55% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 49% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulenkamp, Bo | Technische staf | |
Meulenkamp, Rox | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!