Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore F1 |
Accommodatienaam | Het Trias |
Adres | Saendelverlaan 1 |
Plaats | 1561KS KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6285701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.L. (Senna) Minnebo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore F1 - KZ/Keukensale.com F2 | 22 nov. 2008 | 0 - 16 |
KZ/Keukensale.com F2 - Furore F1 | 28 feb. 2009 | 11 - 4 |
KZ/Keukensale.com F2 - Furore F1 | 24 dec. 2022 | 16 - 10 |
Furore F1 - KZ/Keukensale.com F2 | 11 mrt. 2023 | 7 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore F1 | KZ/Keukensale.com F2 |
Thuis gewonnen | 23 | 54 |
Uit gewonnen | 31 | 48 |
% gewonnen | 36% | 58% |
% thuis gewonnen | 31% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Dain Evan | Teamspeler | |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Krul, Dex | Teamspeler | |
Krul, Fem | Teamspeler | |
Krul, Morris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Fleur | Technische staf | Assistent coach |
Kranenburg, Martijn | Technische staf | Hoofd coach |
Kranenburg, Ravi | Teamspeler | |
Kranenburg, Yuna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!