Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OKV 2 |
Accommodatienaam | Oostzaan |
Adres | Twiskeweg 107 |
Plaats | 1511BZ OOSTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6844764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mario) Brandberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore 3 - OKV 2 | 28 jan. 2023 | 13 - 15 |
OKV 2 - Furore 3 | 1 apr. 2023 | 21 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OKV 2 | Furore 3 |
Thuis gewonnen | 59 | 48 |
Uit gewonnen | 42 | 38 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Dionne van | Teamspeler | |
Honing, Martin van der | Teamspeler | |
Jak, Jasper | Teamspeler | |
Jansen, Caro | Teamspeler | |
Roest, Jelle | Teamspeler | |
Vestering, Merel | Teamspeler | |
Vos, Sanne de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Celine | Teamspeler | |
Bakker, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Michael | Technische staf | Assistent coach |
Bruins, Johan | Technische staf | Hoofd coach |
Graaf, Wim de | Overige staf | Overige functie |
Horn, Richard | Teamspeler | |
Jong, Maya de | Teamspeler | |
Koogh, Tygo van der | Teamspeler | |
Roels, Mike | Teamspeler | |
Tiecken, Lotte | Teamspeler | |
Veenman, Celeste | Teamspeler | |
Vries, Jelte de | Teamspeler | |
Wetter, Denise | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!