Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore 2 |
Accommodatienaam | Het Trias |
Adres | Saendelverlaan 1 |
Plaats | 1561KS KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6285701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Pluister | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore 2 - Nova 2 | 21 jan. 2023 | 15 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore 2 | Nova 2 |
Thuis gewonnen | 57 | 59 |
Uit gewonnen | 52 | 40 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Manon van | Teamspeler | |
Anninga, Alwin | Teamspeler | |
Drieënhuizen, Sacha | Teamspeler | |
Flessner, Hannah | Teamspeler | |
Jansen, Wim | Technische staf | |
Laar, Kevin van de | Teamspeler | |
Lindenaar, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Nauta, Karen | Teamspeler | |
Pluim, Rogier | Teamspeler | |
Rooijen, Jasper van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elisa | Overige staf | Teammanager |
Blok, Femke | Teamspeler | |
Bos, Rik | Teamspeler | |
Brinkert, Julia | Teamspeler | |
Egthuijsen, Eline | Teamspeler | |
Jong, Sven De | Teamspeler | |
Kenter, Lisa | Teamspeler | |
Kenter, Thomas | Teamspeler | |
Keppel, Nicky | Teamspeler | |
Wijnberg, Imar | Technische staf | Hoofd coach |
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!