Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore 2 |
Accommodatienaam | Het Trias |
Adres | Saendelverlaan 1 |
Plaats | 1561KS KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6285701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alex) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore 2 - GKV (H) 2 | 14 jan. 2023 | 13 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore 2 | GKV (H) 2 |
Thuis gewonnen | 57 | 58 |
Uit gewonnen | 52 | 37 |
% gewonnen | 57% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulahiati, Soufyan el | Teamspeler | |
Franquemont, Iris von | Teamspeler | |
Heer, Kevin de | Teamspeler | |
Kooper, Charlotte | Teamspeler | |
Kooper, Fleur | Teamspeler | |
Maat, Marijn | Teamspeler | |
Schilperoort, Anna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elisa | Overige staf | Teammanager |
Blok, Femke | Teamspeler | |
Bos, Rik | Teamspeler | |
Brinkert, Julia | Teamspeler | |
Egthuijsen, Eline | Teamspeler | |
Jong, Sven De | Teamspeler | |
Kenter, Lisa | Teamspeler | |
Kenter, Thomas | Teamspeler | |
Keppel, Nicky | Teamspeler | |
Wijnberg, Imar | Technische staf | Hoofd coach |
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!