Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore 4 |
Accommodatienaam | Het Trias |
Adres | Saendelverlaan 1 |
Plaats | 1561KS KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6285701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Schermer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmer 4 - Furore 4 | 27 nov. 2022 | 2 - 19 |
Furore 4 - Purmer 4 | 5 feb. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore 4 | Purmer 4 |
Thuis gewonnen | 39 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 38 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Ronald van | Teamspeler | |
Donker, Sylvia | Teamspeler | |
Groen, Theo | Teamspeler | |
Haan, Martin de | Teamspeler | |
Haan-Aay, Gerda de | Teamspeler | |
Huijg, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Met, Yda | Teamspeler | |
Sas, Dik | Teamspeler | |
Taams, Simon | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Youri | Teamspeler | |
Dijk, Amy van | Teamspeler | |
Hatzmann, Mirthe | Teamspeler | |
Heijne, Daniek | Teamspeler | |
Lanzaat, Luna | Teamspeler | |
Meulenkamp, Bo | Teamspeler | |
Meulenkamp, Frank | Technische staf | Hoofd coach |
Schouten, Sanne | Teamspeler | |
Tuinstra, Jesse | Teamspeler | |
Verhoef, Sem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!