Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore A1 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Chris) Bergsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIK/JansenvdGrift A1 - Furore A1 | 1 okt. 2022 | 17 - 10 |
Furore A1 - ODIK/JansenvdGrift A1 | 20 mei 2023 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore A1 | ODIK/JansenvdGrift A1 |
Thuis gewonnen | 38 | 72 |
Uit gewonnen | 32 | 54 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Aron | Teamspeler | |
Brink, Tim van den | Teamspeler | |
Brink, Tim van den | Overige staf | Overige functie |
Ee, Niels van | Teamspeler | |
Evers, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Golberdinge, Milko van | Technische staf | Hoofd coach |
Harten, Joelle van | Teamspeler | |
Kieft, Lieke | Teamspeler | |
Kruistum, Dani van | Teamspeler | |
Kuilen, Luuk van de | Technische staf | Hoofd coach |
Rahe, Isa ter | Teamspeler | |
Snoei, Gijs jan | Teamspeler | |
Veldhuizen, Daniek | Teamspeler | |
Vries, Esther de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Robin | Teamspeler | |
Groen, Kaylee de | Technische staf | Hoofd coach |
Nentjes, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Reussink, Loes | Teamspeler | |
Reussink, Maud | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler | |
Spierenburg, Gerben | Teamspeler | |
Tent, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tuinstra, Lotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!