Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas/Perspectief A2 |
Accommodatienaam | Het Slingerbos |
Adres | Slingerbos 1 |
Plaats | 3844AC HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-416535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niels) van der Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore A1 - Unitas/Perspectief A2 | 24 sep. 2022 | 7 - 11 |
Unitas/Perspectief A2 - Furore A1 | 13 mei 2023 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas/Perspectief A2 | Furore A1 |
Thuis gewonnen | 61 | 38 |
Uit gewonnen | 41 | 32 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Robin | Teamspeler | |
Groen, Kaylee de | Technische staf | Hoofd coach |
Nentjes, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Reussink, Loes | Teamspeler | |
Reussink, Maud | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler | |
Spierenburg, Gerben | Teamspeler | |
Tent, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tuinstra, Lotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Bakkenes, Jolijn | Teamspeler | |
Doeswijk, Jonathan | Teamspeler | |
Heijden, Perry van der | Technische staf | Hoofd coach |
Hinte, Maaike van | Teamspeler | |
Kleen, Michelle | Teamspeler | |
Munnik, Thom | Teamspeler | |
Parera, Damian | Teamspeler | |
Spijkerboer, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!