Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas/Perspectief A2 |
Accommodatienaam | Het Slingerbos |
Adres | Slingerbos 1 |
Plaats | 3844AC HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-416535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niels) van der Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore A1 - Unitas/Perspectief A2 | 24 sep. 2022 | 7 - 11 |
Unitas/Perspectief A2 - Furore A1 | 13 mei 2023 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas/Perspectief A2 | Furore A1 |
Thuis gewonnen | 62 | 41 |
Uit gewonnen | 41 | 35 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Man, Yelena de | Teamspeler | |
Meeth, Tom | Teamspeler | |
Nentjes, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Reussink, Loes | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler | |
Spierenburg, Gerben | Teamspeler | |
Tent, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tuinstra, Lotte | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Jolijn | Teamspeler | |
Hinte, Maaike van | Teamspeler | |
Hop, Sven | Teamspeler | |
Munnik, Thom | Teamspeler | |
Parera, Damian | Teamspeler | |
Rossem, Imre Van | Teamspeler | |
Smit, Pepijn | Technische staf | Assistent coach |
Spijkerboer, Sam | Teamspeler | |
Verweij, Jules | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!