Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Exakwa A1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langezand |
Adres | De Toeloop 16 |
Plaats | 8223PH LELYSTAD |
Telefoonnummer | 0320-230906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Kochen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore A1 - Exakwa A1 | 8 okt. 2022 | 2 - 15 |
Exakwa A1 - Furore A1 | 3 jun. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Exakwa A1 | Furore A1 |
Thuis gewonnen | 83 | 40 |
Uit gewonnen | 66 | 33 |
% gewonnen | 58% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 42% |
% uit gewonnen | 51% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Man, Yelena de | Teamspeler | |
Meeth, Tom | Teamspeler | |
Nentjes, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Reussink, Loes | Teamspeler | |
Schouten, Lars | Teamspeler | |
Spierenburg, Gerben | Teamspeler | |
Tent, Jasmijn van | Teamspeler | |
Tuinstra, Lotte | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Roy | Technische staf | Hoofd coach |
Kluijver, Jelle de | Technische staf | Assistent coach |
Kort, Casper van der | Teamspeler | |
Luza, Chiara | Teamspeler | |
Penninkhof, Take | Teamspeler | |
Polman, Derk | Teamspeler | |
Verweij, Jesse | Teamspeler | |
Vink, Jasmijn | Teamspeler | |
Winkel, Yacha | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!