Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore 2 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Rijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore 2 - Apollo 2 | 25 sep. 2011 | 9 - 14 |
Apollo 2 - Furore 2 | 29 apr. 2012 | 14 - 7 |
Apollo 2 - Furore 2 | 1 okt. 2022 | 8 - 7 |
Furore 2 - Apollo 2 | 20 mei 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore 2 | Apollo 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 57 |
Uit gewonnen | 41 | 48 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barhorst, Koen | Technische staf | Hoofd coach |
Behrendt, Iris | Teamspeler | |
Boots, Sven | Teamspeler | |
Helvoirt, Dominique van | Teamspeler | |
Lueks, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Oostenrijk, Jeffrey | Teamspeler | |
Radder, Milou | Teamspeler | |
Rooijen, Fleur van | Overige staf | |
Sterrenburg, Tim | Overige staf | |
Teekamp, Rick | Overige staf | |
Wildenburg, Michelle | Teamspeler | |
Zijp, Sven | Teamspeler | |
Zonneveld, Saskia | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Femke | Teamspeler | |
Bos, Rik | Teamspeler | |
Brinkert, Julia | Teamspeler | |
Jong, Sven De | Teamspeler | |
Kenter, Lisa | Teamspeler | |
Kenter, Thomas | Teamspeler | |
Keppel, Nicky | Teamspeler | |
Wijnberg, Imar | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!