Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Badhoevedorp 1 |
Accommodatienaam | Quatrebras |
Adres | Snelliuslaan 37 |
Plaats | 1171CZ BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Montauban | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Badhoevedorp 1 - Furore 1 | 11 dec. 2005 | 15 - 9 |
Furore 1 - Sporting Badhoevedorp 1 | 29 jan. 2006 | 17 - 17 |
Furore 1 - Sporting Badhoevedorp 1 | 25 sep. 2011 | 15 - 14 |
Sporting Badhoevedorp 1 - Furore 1 | 29 apr. 2012 | 13 - 10 |
Sporting Badhoevedorp 1 - Furore 1 | 29 sep. 2013 | 14 - 14 |
Furore 1 - Sporting Badhoevedorp 1 | 11 mei 2014 | 11 - 8 |
Furore 1 - Sporting Badhoevedorp 1 | 5 okt. 2014 | 21 - 8 |
Sporting Badhoevedorp 1 - Furore 1 | 17 mei 2015 | 13 - 17 |
Furore 1 - Sporting Badhoevedorp 1 | 8 okt. 2022 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Badhoevedorp 1 | Furore 1 |
Thuis gewonnen | 75 | 69 |
Uit gewonnen | 61 | 56 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Yanis van den | Teamspeler | |
Bergsma, Chris | Teamspeler | |
Bolhoeve, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Egthuijsen, Eline | Teamspeler | |
Groen, Kaylee de | Teamspeler | |
Heinsbroek, Sven | Teamspeler | |
Nentjes, Anouk | Teamspeler | |
Stolp, Ivo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stefan | Teamspeler | |
Holscher, Fleur | Teamspeler | |
Meer, Frank van der | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!