Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore C1 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/LITTA C3 - Furore C1 | 23 apr. 2022 | 10 - 13 |
Furore C1 - TOP/LITTA C3 | 11 jun. 2022 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore C1 | TOP/LITTA C3 |
Thuis gewonnen | 54 | 55 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roy | Teamspeler | |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Boeren, Faye | Technische staf | Hoofd coach |
Heijker, Tijn | Teamspeler | |
Kalkman, Yana | Teamspeler | |
Klunder, Floor | Teamspeler | |
Modderman, Olaf | Teamspeler | |
Steijn, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemink, Kim | Teamspeler | |
Boer, Daan de | Teamspeler | |
Geisterfer, Demi | Teamspeler | |
Jansen, Fleur | Teamspeler | |
Luten, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Luten, Lisa | Teamspeler | |
Rutte, Gaby | Technische staf | Hoofd coach |
Zonderen, Dave van | Technische staf | Hoofd coach |
Zonderen-Loos, Patricia van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!