Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Furore C1 |
Accommodatienaam | de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 2 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6210968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh C3 - Furore C1 | 23 apr. 2022 | 10 - 13 |
Furore C1 - TOP/IAA fresh C3 | 11 jun. 2022 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Furore C1 | TOP/IAA fresh C3 |
Thuis gewonnen | 57 | 56 |
Uit gewonnen | 45 | 45 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijk, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rick | Teamspeler | |
Boot, Kiara | Teamspeler | |
Gorsel, Floortje van | Teamspeler | |
Leeuwen, Wytze van | Teamspeler | |
Oostveen, Daan | Teamspeler | |
Postmus, Nathan | Technische staf | Hoofd coach |
Roelofs, Sanne | Teamspeler | |
Roijers, Fenne | Teamspeler | |
Schagt, Dana van der | Teamspeler | |
Stoffer, Yannick | Teamspeler | |
Verhaar, Jamie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Lotte van | Technische staf | |
Brussel, Nikki | Teamspeler | |
Dogan, Roos | Teamspeler | |
Freesen, Sienna | Technische staf | |
Grijp, Liz van der | Teamspeler | |
Groen, Kaylee de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Niek | Teamspeler | |
Koekkoek, Caspar | Technische staf | Hoofd coach |
Lanzaat, Fay | Teamspeler | |
Man, Milyska de | Teamspeler | |
Meeth, Emma | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!