Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U E4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 085-2017067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Oudega | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Furore E1 - KZ/Thermo4U E4 | 12 jun. 2021 | 2 - 1 |
KZ/Thermo4U E4 - Furore E1 | 16 okt. 2021 | 3 - 3 |
Furore E1 - KZ/Thermo4U E4 | 23 apr. 2022 | 4 - 2 |
KZ/Thermo4U E4 - Furore E1 | 11 jun. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U E4 | Furore E1 |
Thuis gewonnen | 55 | 70 |
Uit gewonnen | 38 | 57 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulenkamp, Bo | Technische staf | |
Meulenkamp, Rox | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Ninthe | Teamspeler | |
Avondrood, Solenn | Teamspeler | |
Avondrood, Solenn | Overige staf | Teammanager |
Ekkes, Femke | Technische staf | Assistent coach |
Ekkes, Jan Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Gabriel, Fenna | Teamspeler | |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Wielinga, Noa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!