Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Badhoevedorp D1 |
Accommodatienaam | De Sporthoeve |
Adres | Snelliuslaan 1 |
Plaats | 1171CZ BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6596811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Corrie) Kars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Badhoevedorp D1 - Furore D1 | 29 jan. 2022 | 17 - 2 |
Furore D1 - Sporting Badhoevedorp D1 | 2 apr. 2022 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Badhoevedorp D1 | Furore D1 |
Thuis gewonnen | 35 | 47 |
Uit gewonnen | 37 | 36 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Roos | Teamspeler | |
Heijne, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Niek | Teamspeler | |
Lanzaat, Fay | Teamspeler | |
Lanzaat, Luna | Technische staf | Hoofd coach |
Lelij, Qruun | Overige staf | Overige functie |
Meeth, Emma | Teamspeler | |
Verheijen, Stijn | Teamspeler | |
Vet, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!