Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Badhoevedorp D1 |
Accommodatienaam | De Sporthoeve |
Adres | Snelliuslaan 1 |
Plaats | 1171CZ BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6596811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Badhoevedorp D1 - Furore D1 | 29 jan. 2022 | 17 - 2 |
Furore D1 - Sporting Badhoevedorp D1 | 2 apr. 2022 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Badhoevedorp D1 | Furore D1 |
Thuis gewonnen | 36 | 47 |
Uit gewonnen | 37 | 36 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elisa | Technische staf | Hoofd coach |
Heesen, Patricia | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Furore
Jaap Bootpad 2
1567 DA Assendelft
Telefoon kantine: 075-6152237
E-mail: info@kvfurore.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!