• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    28 mrt.Furore A1 - Fiks A110 - 13
    26 mrt.Furore 4 - ZKV (Za) 511 - 13
    25 mrt.Furore 3 - Rapid 318 - 15
    25 mrt.Furore B1 - Blauw-Wit (A) B18 - 3
    25 mrt.Furore C2 - DOC C23 - 4
    25 mrt.ZKV (Za)/ZKC '31 A3 - Furore A212 - 11
    25 mrt.ZKC '31 1 - Furore 121 - 14
    25 mrt.Nova 2 - Furore 213 - 14
    25 mrt.Pernix A1 - Furore A113 - 11
    25 mrt.BEP C1 - Furore C13 - 2
    25 mrt.Furore E3 - EKVA E32 - 3 (3 - 2)
    25 mrt.Furore F1 - Sporting West/Bonarius.com F119 - 4 (3 - 0)
    25 mrt.Furore E1 - KZ/Thermo4U E48 - 7 (5 - 4)
    19 mrt.Furore 5 - WWSV 17 - 20
    19 mrt.Furore 4 - WWSV 216 - 14
    18 mrt.GKV (H) 2 - Furore 218 - 15
    18 mrt.Sporting West/Bonarius.com 1 - Furore 113 - 14
    18 mrt.Tempo A2 - Furore A120 - 7
    18 mrt.ADOS 2 - Furore 35 - 19
    18 mrt.Apollo B1 - Furore B116 - 10
    18 mrt.Kleine Sluis D1 - Furore D112 - 1
    18 mrt.Furore A2 - Celeritas A19 - 8
    18 mrt.Furore B2 - Huizen B29 - 14
    18 mrt.Furore C2 - Argus C10 - 8
    18 mrt.DTS (E) E1 - Furore E27 - 1 (3 - 3)
    18 mrt.DTS (E) F1 - Furore F13 - 6 (2 - 2)
    18 mrt.Furore E1 - DSO (A) E119 - 4 (4 - 3)
    18 mrt.Furore E3 - KVA E36 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    1 apr. 09:00KZ/Thermo4U E5 - Furore E2Topsportcentrum De Koog
    1 apr. 09:30VIDO D1 - Furore D1Zuiderzeehal
    1 apr. 10:00Furore F1 - Helios F1Het Trias
    1 apr. 11:00DSO (A) C2 - Furore C1Oosterhout
    1 apr. 11:10Haarlem E2 - Furore E3Kennemer Sportcentrum
    1 apr. 11:45Furore A1 - BEP A1Het Trias
    1 apr. 12:10DKV (IJ) C2 - Furore C2Zeewijk
    1 apr. 12:30ADOS E1 - Furore E1Ados-hal
    1 apr. 13:00Furore A2 - HBC A1Het Trias
    1 apr. 13:10OKV 2 - Furore 3Oostzaan
    1 apr. 14:00Kleine Sluis B1 - Furore B2Veerburg
    1 apr. 14:15Furore 2 - EKVA 2Het Trias
    1 apr. 15:30Furore 1 - EKVA 1Het Trias
    2 apr. 12:00KZ/Thermo4U 7 - Furore 5Topsportcentrum De Koog
    4 apr. 19:00ZKV (Za)/ZKC '31 B1 - Furore B1De Struyck