• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    10 mrt.Furore 3 - ALO 318 - 19
    10 mrt.Furore 4 - WWSV 38 - 12
    10 mrt.Furore 5 - WWSV 18 - 18
    9 mrt.SDO/Fiable 4 - Furore 212 - 10
    9 mrt.Sporting West/Bonarius.com 1 - Furore 124 - 17
    9 mrt.Kleine Sluis A1 - Furore A30 - 15
    9 mrt.Celeritas C1 - Furore C25 - 2
    9 mrt.Blauw-Wit (A) A1 - Furore A111 - 6
    9 mrt.Furore A2 - Helios A111 - 14
    9 mrt.Sporting Andijk E1 - Furore E215 - 2 (7 - 3)
    9 mrt.Furore C1 - DKV (IJ)/Aurora C214 - 3
    9 mrt.Furore D1 - Haarlem D28 - 1
    9 mrt.Roda E1 - Furore E15 - 6 (3 - 0)
    3 mrt.KVZ '23 9 - Furore 412 - 6
    3 mrt.Furore 5 - DKV Victoria 211 - 19
    2 mrt.KVZ '23 4 - Furore 322 - 14
    2 mrt.Furore 1 - Oosterkwartier 18 - 21
    2 mrt.Kleine Sluis C1 - Furore C212 - 1
    2 mrt.Furore 2 - KVA 413 - 18
    2 mrt.Huizen D3 - Furore D14 - 10
    2 mrt.Oranje Nassau D1 - Furore D24 - 12
    2 mrt.Furore F1 - Blauw-Wit (A) F15 - 13
    2 mrt.Zaandam Zuid B1 - Furore B14 - 12
    2 mrt.Furore A1 - VZOD A113 - 13
    2 mrt.OKV C1 - Furore C15 - 5
    2 mrt.Furore E1 - KVZ '23 E26 - 10 (1 - 3)
    2 mrt.Furore A3 - KZ/Keukensale.com A42 - 8
    2 mrt.Furore E2 - DSO (A) E16 - 4 (3 - 3)
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    23 mrt. 09:30OKV A2 - Furore A3Oostzaan
    23 mrt. 10:00Furore D2 - Huizen D2Het Trias